Ремонт тракторов
Стоимость от
5000 руб.
Наши услуги:
- ремонт двс
- ремонт ходовой,
- ремонт топливной системы,
- ремонт системы охлаждения,
- ремонт электрики
Прайс-лист на ремонтные работы по тракторам МТЗ 82/80
| № п/п | Наименование работ | Цена руб. |
| Двигатель | ||
| 1 | Снять/поставить двигатель | от 23 300 |
| 2 | Рассоединить/соединить переднюю и заднюю части трактора | от 17 000 |
| 3 | Ремонт двигателя | от 36 000 |
| 4 | Протяжка ГБЦ, регулировка клапанов | от 7 000 |
| 5 | Снять/поставить ГБЦ, замена прокладки ГБЦ | от 9 400 |
| 6 | Регулировка клапанов | от 3 800 |
| 7 | Замена вкладышей колен. вала без снятия двигателя | от 18 000 |
| 8 | Замена переднего сальника колен. вала при снятом радиаторе | от 1 500 |
| 9 | Замена заднего сальника колен. вала при снятом маховике | от 1 100 |
| 10 | Снять/поставить пусковой двигатель ПД-10 | от 3 900 |
| Система охлаждения | ||
| 1 | Снять/поставить радиатор | от 5 000 |
| 2 | Замена патрубков системы охлаждения дв-ля | от 1 900 |
| 3 | Устранение утечек системы охлаждения (без ремонта радиатора) | от 1 500 |
| 4 | Замена водяного насоса | от 4 800 |
| 5 | Замена ремня | от 1 200 |
| 6 | Замена термостата | от 900 |
| 7 | Снять/поставить капот | от 1 100 |
| Сцепление | ||
| 1 | Замена сцепления при снятом двигателе | от 3 000 |
| 2 | Регулировка сцепления | от 1 300 |
| 3 | Замена отводки (выжимного подшипника) | от 600 |
| 4 | Ремонт ведущего диска сцепления (корзины) | от 3 200 |
| 5 | Снять/поставить маховик | от 2 000 |
| 6 | Замена венца маховика | от 1 500 |
| 7 | Проточка маховика | от 2 000 |
| Трансмиссия | ||
| 1 | Снять/поставить КПП | от 37 000 |
| 2 | Ремонт КПП | от 17 400 |
| 3 | Снять/поставить карданный вал ПВМ | от 3 500 |
| 4 | Замена промопоры карданного вала | от 2 300 |
| 5 | Замена крестовины кард. вала | от 2 000 |
| Рулевое управление | ||
| 1 | Снять/поставить ГУР | от 8 000 |
| 2 | Снять/поставить насос ГУР (НШ-10) | от 2 700 |
| 3 | Проверка насоса НШ-10 | от 700 |
| Задний мост | ||
| 1 | Ремонт заднего моста | от 22 200 |
| 2 | Замена задней ступицы | от 1 500 |
| 3 | Замена сальника задней полуоси при снятой ступице | от 2 400 |
| 4 | Замена масла в трансмиссии | от 1 700 |
| 5 | Замена ВОМ | от 7 000 |
| 6 | Ремонт ВОМ | от 7 700 |
| 7 | Регулировка ВОМ | от 1 500 |
| Топливная система | ||
| 1 | Снять/поставить ТНВД | от 4 200 |
| 2 | Снять/поставить форсунку | от 400 |
| 4 | Замена топливного фильтра тонкой очистки | от 700 |
| Электрооборудование | ||
| 1 | Снять/поставить стартер | от 2 200 |
| 2 | Снять/поставить генератор | от 1 500 |
| 3 | Замена втягивающего реле | от 1 500 |
| 4 | Замена интегрального реле генератора | от 900 |
| 5 | Замена замка зажигания | от 1 000 |
| 6 | Зарядка АКБ со снятием и установкой | от 700 |
| ПВМ | ||
| 1 | Снять/поставить передний ведущий мост | от 7 000 |
| 2 | Разборка/сборка шкворня пер. ведущего моста | от 19 500 |
| 3 | Ремонт редуктора переднего моста | от 13 000 |
| 4 | Ремонт бортового редуктора переднего колеса | от 12 800 |
| 5 | Снять/поставить рулевую тягу | от 1 100 |
| 6 | Проверка, регулировка схождения передних колёс | от 2 000 |
| Кабина | ||
| 1 | Снять/поставить кабину | от 15 300 |
| 2 | Замена лобового стекла | от 4 300 |
| Тормоза | ||
| 1 | Ремонт тормозов | от 11 400 |
| 2 | Регулировка тормозов | от 2 000 |
| Гидросистема | ||
| 1 | Замена гидрораспределителя Р 80 | от 8 200 |
| 2 | Замена насоса НШ- 32 | от 6 500 |
| 4 | Замена масла в гидросистеме | от 1 800 |
| 5 | Снять/поставить гидроцилиндр передней навески | от 1 500 |
| 6 | Замена РВД | от 700 |
| Колеса шины | ||
| 1 | Снять/поставить переднее колесо | от 1 000 |
| 2 | Снять/поставить заднее колесо | от 1 900 |
| 3 | Шиномонтаж, замена камеры | от 1 500 |
Доверьтесь нам, звоните: 8-904-316-98-97 Виктор

