
Современное оборудование и опытные специалисты приведут шины вашего автомобиля в порядок.
Стоимость от
400 руб.
На СТО “РОТОР” есть все для качественного шиномонтажа. Современное оборудование и опытные специалисты приведут шины вашего автомобиля в порядок. Работаем с любыми дисками до 21 дюйма, литыми лимитированными дисками, а также дисками для низкопрофильной резины.
Наши услуги:
- ремонт бескамерных шин;
- балансировка;
- ремонт боковых порезов и проколов;
- снятие секреток;
- сход-развал;
- правка дисков;
- прокатка на дископравильном станке;
- устранение осевого биения литых дисков.
Прейскурант на услуги шиномонтажной мастерской на 2021 год
№ | Наименование работ | R 12-14 | R 15 | R 16 | Джип, УАЗ | Газель | Бычок | Грузовые с кольц |
1 | Перебортовка | 120 | 140 | 130 | от 180 | 200 | 300 | 500 |
2 | Балансировка | 60 | 70 | 80 | от 100 | 100 | ||
3 | Ремонт колеса с камерой | 150 | 160 | 180 | 200 | 200 | 200 | |
4 | Ремонт бескамерного колеса (жгутом) | 120 | 120 | 120 | 140 | 150 | 150 | |
5 | Снять покрышку с диска | 60 | 70 | 80 | 100 | 100 | 150 | |
6 | Монтаж покрышки на диск | 60 | 70 | 80 | 100 | 100 | 200 | |
7 | Ремонт камеры (1го прокола) | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 |
8 | Замена, установка камеры | 110 | 110 | 120 | 150 | 150 | 200 | |
9 | Снятие, установка колеса | 60 | 70 | 80 | 100 | 100 | 150 | 150-200 |
10 | Ремонт покрышки (боковой порез) | 300 — 600 | 300 — 600 | 300 — 600 | 300 — 600 | 300 — 700 | 400 — 700 | |
11 | Подкачка | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 |
12 | Вентиль для бескамерных шин | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
13 | Грузики клеящие 1 лента 60гр. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
14 | Грузик балансировочный | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
15 | Обмазка борта герметиком | 50 | 50 | 50 | от 80 | 80 | 100 | |
16 | Аренда домкрата | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
17 | Прокат дисков (сталь) | от 100 | от 150 | от 150 | ||||
Прокатка дисков (литой) | от 500 | от 600 |
Перебортовка (комплексная)
1 | РАДИУС | Штампы | Литье |
2 | R 12 — 14 | 1100 | |
3 | R 15 | 1100 | |
4 | R 16 | 1200 | |
5 | R 17 — 18 | 1400 | |
6 | R 19 — 20 | 1600 | |
7 | Кроссовер R 16 — 17 | 1400 | |
8 | R 18 | 1500 | |
9 | R 19 — 20 | 1800 | |
10 | Газель | 2200 | |
11 | Внедорожник | от 1600 | |
12 | Груза по 30 р / Груз пластина 30 р |
Звоните нам: +7 (3412) 658-757!
Доверьте свой автомобиль профессионалам!
Доверьте свой автомобиль профессионалам!